簡要描述:NITTO 小型冷卻器?交換器(熱交換器) CPHE-2 日本*品牌:NITTO 型號:CPHE-2機柜密閉散熱!不吸入外部空氣,釋放出機柜內(nèi)部的熱量。更換過濾網(wǎng)不需要工具。過濾網(wǎng)可水洗后重復使用。
NITTO 小型冷卻器?交換器(熱交換器) CPHE-2 日本*
NITTO 小型冷卻器?交換器(熱交換器) CPHE-2 日本*
不吸入外部空氣,釋放出機柜內(nèi)部的熱量。
更換過濾網(wǎng)不需要工具。
過濾網(wǎng)可水洗后重復使用。
安裝場所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護等級*1 | IP5X(分類2) |
材質(zhì) | PBT+PC樹脂(柜體?蓋板) |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
額定頻率 | 50/60Hz |
使用溫度 | -10?+60℃ |
主要附件 | ●安裝金屬件 ●使用說明書 |
*該IP性能是安裝了超過上述IP性能的機柜時的機柜IP性能,是基于本公司判斷標準得出的評價結(jié)果。
NITTO 小型冷卻器?交換器(熱交換器) CPHE-2 日本*
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 額定換熱量 W/K | 額定電壓 V(單相) | 尺寸 mm | 額定電流 A | 啟動電流 A | 額定消費電力 W | 噪音 dB(A) | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||||||
圖紙 | CPHE-2 | 2.0/2.5 | AC100 | 140 | 140 | 140 | 0.18/0.15 | 0.48/0.39 | 15/13 | 約37/41 | 1.7 |
圖紙 | CPHE-2-2 | AC200 | 140 | 140 | 140 | 0.09/0.08 | 0.27/0.24 | 1.7 |
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內(nèi)標準認定。
NITTO 小型冷卻器?交換器(熱交換器) CPHE-2 日本*