簡要描述:代理日東機柜FSP100-712EN 開放型系統(tǒng)機柜 正品無側(cè)板、背板,純框架開放式機柜!裝有頂板。也可提供黑色(N1)規(guī)格,請另行訂購。
代理日東機柜FSP100-712EN 開放型系統(tǒng)機柜 正品
代理日東機柜FSP100-712EN 開放型系統(tǒng)機柜 正品
FS系列?開放型 FSP100-712EN
裝有頂板。
也可提供黑色(N1)規(guī)格,請另行訂購。
顏色 | 淡白色(10YR8.5/0.5) |
---|---|
規(guī)格 | EIA規(guī)格:19寸 |
材質(zhì) | 鐵 |
zui大載重 | 600kg |
抗震載重 | 兵庫縣南部地震波(818gal) 300kg* |
*代表機型(FSP80-720EN)在本公司載重條件下的試驗結(jié)果。
根據(jù)機型、規(guī)格(組合規(guī)格?選配件等)?搭載條件(重心位置)、安裝環(huán)境等不同,zui大載重也不同。
W:598
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | EIA面板 | 產(chǎn)品重量 kg | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | FSP60-610EN | 598 | 1,000 | 579 | 19U | 32 | |
圖紙 | FSP60-612EN | 598 | 1,200 | 579 | 24U | 37 | |
圖紙 | FSP60-614EN | 598 | 1,400 | 579 | 28U | 40 | |
圖紙 | FSP60-616EN | 598 | 1,600 | 579 | 33U | 43 | |
圖紙 | FSP60-618EN | 598 | 1,800 | 579 | 37U | 47 | |
圖紙 | FSP60-620EN | 598 | 2,000 | 579 | 42U | 50 | |
圖紙 | FSP60-622EN | 598 | 2,200 | 579 | 46U | 54 | |
圖紙 | FSP70-610EN | 598 | 1,000 | 679 | 19U | 35 | |
圖紙 | FSP70-612EN | 598 | 1,200 | 679 | 24U | 38 | |
圖紙 | FSP70-614EN | 598 | 1,400 | 679 | 28U | 41 | |
圖紙 | FSP70-616EN | 598 | 1,600 | 679 | 33U | 45 | |
圖紙 | FSP70-618EN | 598 | 1,800 | 679 | 37U | 48 | |
圖紙 | FSP70-620EN | 598 | 2,000 | 679 | 42U | 52 | |
圖紙 | FSP70-622EN | 598 | 2,200 | 679 | 46U | 55 | |
圖紙 | FSP80-610EN | 598 | 1,000 | 779 | 19U | 36 | |
圖紙 | FSP80-612EN | 598 | 1,200 | 779 | 24U | 40 | |
圖紙 | FSP80-614EN | 598 | 1,400 | 779 | 28U | 43 | |
圖紙 | FSP80-616EN | 598 | 1,600 | 779 | 33U | 46 | |
圖紙 | FSP80-618EN | 598 | 1,800 | 779 | 37U | 50 | |
圖紙 | FSP80-620EN | 598 | 2,000 | 779 | 42U | 53 | |
圖紙 | FSP80-622EN | 598 | 2,200 | 779 | 46U | 57 | |
圖紙 | FSP90-610EN | 598 | 1,000 | 879 | 19U | 38 | |
圖紙 | FSP90-612EN | 598 | 1,200 | 879 | 24U | 41 | |
圖紙 | FSP90-614EN | 598 | 1,400 | 879 | 28U | 44 | |
圖紙 | FSP90-616EN | 598 | 1,600 | 879 | 33U | 48 | |
圖紙 | FSP90-618EN | 598 | 1,800 | 879 | 37U | 51 | |
圖紙 | FSP90-620EN | 598 | 2,000 | 879 | 42U | 55 | |
圖紙 | FSP90-622EN | 598 | 2,200 | 879 | 46U | 58 | |
圖紙 | FSP100-610EN | 598 | 1,000 | 979 | 19U | 39 | |
圖紙 | FSP100-612EN | 598 | 1,200 | 979 | 24U | 43 | |
圖紙 | FSP100-614EN | 598 | 1,400 | 979 | 28U | 46 | |
圖紙 | FSP100-616EN | 598 | 1,600 | 979 | 33U | 49 | |
圖紙 | FSP100-618EN | 598 | 1,800 | 979 | 37U | 53 | |
圖紙 | FSP100-620EN | 598 | 2,000 | 979 | 42U | 56 | |
圖紙 | FSP100-622EN | 598 | 2,200 | 979 | 46U | 60 |
W:698
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | EIA面板 | 產(chǎn)品重量 kg | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | FSP60-710EN | 698 | 1,000 | 579 | 19U | 34 | |
圖紙 | FSP60-712EN | 698 | 1,200 | 579 | 24U | 38 | |
圖紙 | FSP60-714EN | 698 | 1,400 | 579 | 28U | 41 | |
圖紙 | FSP60-716EN | 698 | 1,600 | 579 | 33U | 44 | |
圖紙 | FSP60-718EN | 698 | 1,800 | 579 | 37U | 48 | |
圖紙 | FSP60-720EN | 698 | 2,000 | 579 | 42U | 51 | |
圖紙 | FSP60-722EN | 698 | 2,200 | 579 | 46U | 55 | |
圖紙 | FSP70-710EN | 698 | 1,000 | 679 | 19U | 36 | |
圖紙 | FSP70-712EN | 698 | 1,200 | 679 | 24U | 40 | |
圖紙 | FSP70-714EN | 698 | 1,400 | 679 | 28U | 43 | |
圖紙 | FSP70-716EN | 698 | 1,600 | 679 | 33U | 46 | |
圖紙 | FSP70-718EN | 698 | 1,800 | 679 | 37U | 50 | |
圖紙 | FSP70-720EN | 698 | 2,000 | 679 | 42U | 53 | |
圖紙 | FSP70-722EN | 698 | 2,200 | 679 | 46U | 57 | |
圖紙 | FSP80-710EN | 698 | 1,000 | 779 | 19U | 37 | |
圖紙 | FSP80-712EN | 698 | 1,200 | 779 | 24U | 41 | |
圖紙 | FSP80-714EN | 698 | 1,400 | 779 | 28U | 44 | |
圖紙 | FSP80-716EN | 698 | 1,600 | 779 | 33U | 48 | |
圖紙 | FSP80-718EN | 698 | 1,800 | 779 | 37U | 51 | |
圖紙 | FSP80-720EN | 698 | 2,000 | 779 | 42U | 55 | |
圖紙 | FSP80-722EN | 698 | 2,200 | 779 | 46U | 58 | |
圖紙 | FSP90-710EN | 698 | 1,000 | 879 | 19U | 39 | |
圖紙 | FSP90-712EN | 698 | 1,200 | 879 | 24U | 43 | |
圖紙 | FSP90-714EN | 698 | 1,400 | 879 | 28U | 46 | |
圖紙 | FSP90-716EN | 698 | 1,600 | 879 | 33U | 49 | |
圖紙 | FSP90-718EN | 698 | 1,800 | 879 | 37U | 53 | |
圖紙 | FSP90-720EN | 698 | 2,000 | 879 | 42U | 56 | |
圖紙 | FSP90-722EN | 698 | 2,200 | 879 | 46U | 60 | |
圖紙 | FSP100-710EN | 698 | 1,000 | 979 | 19U | 41 | |
圖紙 | FSP100-712EN | 698 | 1,200 | 979 | 24U | 44 | |
圖紙 | FSP100-714EN | 698 | 1,400 | 979 | 28U | 47 | |
圖紙 | FSP100-716EN | 698 | 1,600 | 979 | 33U | 51 | |
圖紙 | FSP100-718EN | 698 | 1,800 | 979 | 37U | 54 | |
圖紙 | FSP100-720EN | 698 | 2,000 | 979 | 42U | 58 | |
圖紙 | FSP100-722EN | 698 | 2,200 | 979 | 46U | 61 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。