簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 減震機(jī)柜 FSG90-818EKN 上??偞?/br>品牌:NITTO/日東型號(hào):減震機(jī)柜Galtect?19型(W=800) FSG90-818EKN Z*的地震對(duì)策!通過(guò)減震結(jié)構(gòu)保護(hù)重要的搭載設(shè)備免受地震破壞。
NITTO/日東 減震機(jī)柜 FSG90-818EKN 上??偞?/strong>
NITTO/日東 減震機(jī)柜 FSG90-818EKN 上??偞?/strong>
減震機(jī)柜Galtect?19型(W=800):
通過(guò)減震結(jié)構(gòu)保護(hù)重要的搭載設(shè)備免受地震破壞。
噴涂色 | 黑色噴涂(N1) |
---|---|
規(guī)格 | EIA規(guī)格:19型 |
材質(zhì) | 鐵 |
容許負(fù)荷 | 500kg |
抗震負(fù)荷 | 兵庫(kù)縣南部地震波NEBS Zone3(1108gal)500kg※ NEBS Zone4(1617gal)300kg※ |
拉 手 | 帶鎖拉手(鑰匙No.N200)可更改鑰匙型號(hào) |
標(biāo)準(zhǔn)備品 | 前后卡式螺母用固定角鐵EIA×4個(gè) 側(cè)板、帶鑰匙的幣型鎖(No.N200) |
※ 是根據(jù)代表機(jī)型(FSG110-820EKN)的本公司搭載條件獲得的試驗(yàn)結(jié)果。
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 尺寸 mm | 開孔部開孔尺寸 mm | 面板有效 安裝控件 | 地腳螺栓安裝間距 | 產(chǎn)品重量 kg | 單包裝個(gè)數(shù) | 備注欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 深1※1 | 深2 | 深3 | 寬 | 高 | EIA(縱向) | X | Y | |||||
圖紙 | FSG90-818EKN | 800 | 1,800 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 758 | 155 | 1 | |
圖紙 | FSG90-820EKN | 800 | 2,000 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 758 | 164 | 1 | |
圖紙 | FSG100-818EKN | 800 | 1,800 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 858 | 162 | 1 | |
圖紙 | FSG100-820EKN | 800 | 2,000 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 858 | 171 | 1 | |
圖紙 | FSG110-818EKN | 800 | 1,800 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 958 | 173 | 1 | |
圖紙 | FSG110-820EKN | 800 | 2,000 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 958 | 182 | 1 |
U=44.45
※1 標(biāo)記的尺寸,可根據(jù)卡式螺母用固定角鐵的移動(dòng),進(jìn)行±20mm(10mm單位)的變更。
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。