簡要描述:NITTO/日東 OP10-12A OP型塑料箱 上海地區(qū)總代理品牌:NITTO/日東 型號:OP10-12A OP型塑料箱 通用室外用樹脂制機箱(OP型)全新上市!配有頂篷,可在室外使用。設(shè)計簡約,適合安裝在顏色各異的場所。尺寸種類增加,可選范圍更廣。預(yù)留有在電線桿上安裝時所需的抱箍孔。底面與背面有配線用的預(yù)留孔。采用樹脂材質(zhì),箱體無需接地工程。
NITTO/日東 OP10-12A OP型塑料箱 上海地區(qū)總代理
NITTO/日東 OP10-12A OP型塑料箱 上海地區(qū)總代理
OP型塑料箱:
配有頂篷,可在室外使用。
設(shè)計簡約,適合安裝在顏色各異的場所。
尺寸種類增加,可選范圍更廣。
預(yù)留有在電線桿上安裝時所需的抱箍孔。
底面與背面有配線用的預(yù)留孔。
采用樹脂材質(zhì),箱體無需接地工程。
安裝場所 | 室外 |
---|---|
IP防護等級 | IP44 |
材質(zhì) | ABS樹脂 |
安裝基板 | 木制基板(9mm)/木制基板(15mm) |
機箱板厚 | 門?箱體1.8mm~4.5mm |
門樣式 | 單門 |
NITTO/日東 OP10-12A OP型塑料箱 上海地區(qū)總代理
顏色:灰白色(5YR8.5/0.5)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 尺寸 mm※ | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 高 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | OP10-12A | 100 | 200 | 100 | 211 | 50 | 120 | 68 | 0.31 | 收縮(乙烯基)包裝品 |
圖紙 | OP10-22A | 200 | 200 | 100 | 211 | 140 | 120 | 67 | 0.57 | |
圖紙 | OP12-1525A | 150 | 250 | 120 | 264 | 90 | 160 | 87 | 0.66 | |
圖紙 | OP12-2525A | 250 | 250 | 120 | 264 | 190 | 160 | 90 | 1.0 | |
圖紙 | OP14-23A | 200 | 300 | 140 | 313 | 140 | 210 | 110 | 1.0 | |
圖紙 | OP14-33A | 300 | 300 | 140 | 314 | 240 | 210 | 110 | 1.4 | 小盒包裝品 |
圖紙 | OP16-235A | 200 | 350 | 160 | 365 | 140 | 260 | 130 | 1.2 | |
圖紙 | OP16-254A | 250 | 400 | 160 | 416 | 190 | 310 | 130 | 2.0 | |
圖紙 | OP16-353A | 350 | 300 | 160 | 319 | 290 | 210 | 130 | 2.2 | |
圖紙 | OP16-44A | 400 | 400 | 160 | 419 | 340 | 310 | 130 | 3.2 | |
圖紙 | OP18-35A | 300 | 500 | 180 | 520 | 220 | 390 | 149 | 3.2 | |
圖紙 | OP18-43A | 400 | 300 | 180 | 321 | 340 | 210 | 150 | 2.6 | |
圖紙 | OP18-54A | 500 | 400 | 180 | 421 | 420 | 290 | 148 | 4.2 | |
圖紙 | OP20-45A | 400 | 500 | 200 | 521 | 320 | 390 | 169 | 4.4 | |
圖紙 | OP20-46A | 400 | 600 | 200 | 621 | 320 | 490 | 166 | 5.6 | |
圖紙 | OP20-55A | 500 | 500 | 200 | 521 | 420 | 390 | 165 | 5.8 | |
圖紙 | OP20-65A | 600 | 500 | 200 | 521 | 520 | 390 | 165 | 6.9 |
顏色:米色(5Y7.5/1.5)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 尺寸 mm※ | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 高 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | OP10-12BA | 100 | 200 | 100 | 211 | 50 | 120 | 68 | 0.31 | 收縮(乙烯基)包裝品 |
圖紙 | OP10-22BA | 200 | 200 | 100 | 211 | 140 | 120 | 67 | 0.57 | |
圖紙 | OP12-1525BA | 150 | 250 | 120 | 264 | 90 | 160 | 87 | 0.66 | |
圖紙 | OP12-2525BA | 250 | 250 | 120 | 264 | 190 | 160 | 90 | 1.0 | |
圖紙 | OP14-23BA | 200 | 300 | 140 | 313 | 140 | 210 | 110 | 1.0 | |
圖紙 | OP14-33BA | 300 | 300 | 140 | 314 | 240 | 210 | 110 | 1.4 | 小盒包裝品 |
圖紙 | OP16-235BA | 200 | 350 | 160 | 365 | 140 | 260 | 130 | 1.2 | |
圖紙 | OP16-254BA | 250 | 400 | 160 | 416 | 190 | 310 | 130 | 2.0 | |
圖紙 | OP16-353BA | 350 | 300 | 160 | 319 | 290 | 210 | 130 | 2.2 | |
圖紙 | OP16-44BA | 400 | 400 | 160 | 419 | 340 | 310 | 130 | 3.2 | |
圖紙 | OP18-35BA | 300 | 500 | 180 | 520 | 220 | 390 | 149 | 3.2 | |
圖紙 | OP18-43BA | 400 | 300 | 180 | 321 | 340 | 210 | 150 | 2.6 | |
圖紙 | OP18-54BA | 500 | 400 | 180 | 421 | 420 | 290 | 148 | 4.2 | |
圖紙 | OP20-45BA | 400 | 500 | 200 | 521 | 320 | 390 | 169 | 4.4 | |
圖紙 | OP20-46BA | 400 | 600 | 200 | 621 | 320 | 490 | 166 | 5.6 | |
圖紙 | OP20-55BA | 500 | 500 | 200 | 521 | 420 | 390 | 165 | 5.8 | |
圖紙 | OP20-65BA | 600 | 500 | 200 | 521 | 520 | 390 | 165 | 6.9 |
※尺寸不包括把手、合葉部的突起部分和頂部尺寸。
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內(nèi)標準認定。
NITTO/日東 OP10-12A OP型塑料箱 上海地區(qū)總代理