簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 GLP-0F 圓孔通風(fēng)窗 GLP-2FC 上??偞?/br>僅需開圓孔即可安裝到機(jī)柜上。配有防蟲不銹鋼絲網(wǎng)。通風(fēng)窗可拆卸,因此可從外部直接更換過濾網(wǎng)。過濾網(wǎng)水洗后可再次使用。(GLP-F型)
NITTO/日東 GLP-0F 圓孔通風(fēng)窗 GLP-2FC 上??偞?/strong>
NITTO/日東 GLP-0F 圓孔通風(fēng)窗 GLP-2FC 上??偞?/strong>
僅需開圓孔即可安裝到機(jī)柜上。
配有防蟲不銹鋼絲網(wǎng)。
通風(fēng)窗可拆卸,因此可從外部直接更換過濾網(wǎng)。
過濾網(wǎng)水洗后可再次使用。(GLP-F型)
成套內(nèi)容 | 2個(gè)裝 |
---|---|
材質(zhì) | AES樹脂 |
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
IP防護(hù)等級(jí)* | IP4X |
*該IP性能是安裝了超過上述IP性能的機(jī)柜時(shí)的機(jī)柜IP性能,是基于本公司判斷標(biāo)準(zhǔn)得出的評(píng)價(jià)結(jié)果。
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 顏色 | 尺寸 mm | 換氣面積cm2 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | GLP-0 | 淺米色 | 73 | 73 | 23.5 | 6.5 | |
圖紙 | GLP-0C | 乳白色 | 73 | 73 | 23.5 | ||
圖紙 | GLP-1 | 淺米色 | 85 | 85 | 23.5 | 10.0 | |
圖紙 | GLP-1C | 乳白色 | 85 | 85 | 23.5 | ||
圖紙 | GLP-2 | 淺米色 | 100 | 100 | 25.5 | 14.0 | |
圖紙 | GLP-2C | 乳白色 | 100 | 100 | 25.5 |
附帶濾網(wǎng) (改性聚丙烯?聚酯材質(zhì)、除塵率70%)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 顏色 | 尺寸 mm | 換氣面積cm2 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | GLP-0F | 淺米色 | 73 | 73 | 23.5 | 6.5 | |
圖紙 | GLP-0FC | 乳白色 | 73 | 73 | 23.5 | ||
圖紙 | GLP-1F | 淺米色 | 85 | 85 | 23.5 | 10.0 | |
圖紙 | GLP-1FC | 乳白色 | 85 | 85 | 23.5 | ||
圖紙 | GLP-2F | 淺米色 | 100 | 100 | 25.5 | 14.0 | |
圖紙 | GLP-2FC | 乳白色 | 100 | 100 | 25.5 |
注意:
1. 多個(gè)使用的情況下間距請(qǐng)保持在10mm以上。
2. 換氣面積沒有考慮到防蟲網(wǎng)、過濾網(wǎng)。
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。